Бензиновый мотоблок Elitech КБ 506КM с шириной захвата 83 см используется на больших садовых и приусадебных участках. Оснащен прочными фрезами и работает с таким оборудованием, как тележка, плуг, окучник и картофелевыкапывать. Коробка передач обеспечивает четыре скорости вперед и две назад. Защитные крылья входят в комплект поставки. Данный мотоблок имеет высокомощный бензиновый двигатель с воздушным охлаждением.
Особенности Elitech КБ 506КM
Безопасная работа
Предусмотрены крылья, защищающие оператора от земли, вылетающей из-под колес.
Быстрая заправка
Большая горловина топливного бака способствует легкости заправки.
Отличная проходимость
Пневматические колеса обеспечивают отличную проходимость бензинового мотоблока Elitech КБ 506КM по местности.
| Вес нетто | 85 кг |
| Глубина вспашки | 30 см |
| Двигатель | Elitech 7HP |
| Ширина вспашки | 83 см |
| Габариты без упаковки | 740х405х580 мм |
| Скорости | 4 вперед/2 назад |
| Модель двигателя | 7.0HP |
| Передача мощности на активное навесное оборудование | шкив (ременная) |
| Электрозапуск | нет |
| Мощность (кВт) | 5.1 |
| Мощность (л.с.) | 7 |
| Свеча зажигания | F7TC |
| Ступица | круг 30 мм |
| Емкость топливного бака | 3.6 л |
| Объем двигателя | 208 см³ |
| Тип редуктора | цепной |
| Сцепление | ременное |
| Тип двигателя | бензиновый |
| Диаметр колес | 41.5 см |
| Диаметр фрез | 35 см |
| Скорость вращения фрез | 1 передача-27, 2 передача-50.1, 3 передача-92.6, 4 передача-182, задняя передача 1 – 21.2, 2 – 38 об/мин |
| Скорость движения | передний ход 1.8-3.3-6.1-12, задний ход: 1.4-2.5 км/ч |
| Рассрочка | Есть |
Преимущества Elitech КБ 506КM
Комплектация
Нажимая отправить, Вы соглашаетесь на обработку персональных данных